+7 (812) 61-222-16
пн-пт 10:00-18:00Проект застройки предполагал использование части площадки под земляным полотном железнодорожной насыпи, поэтому возникла необходимость устройства подпорной стены, либо организации выемки с одновременным устройством армогрунтовой конструкции для стабилизации склона. | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | На этапе геологический изысканий производится отбор образцов на разных глубинах, формируется геологическая схема участка с разбивкой на слои (ИГЭ) с характерными характеристиками. Создается принципиальная модель конструкции с использованием анкерной крепи для армирования. |
Затем на участке проводится тестовая забивка анкеров и их последующее нагружение для оценки реальной несущей способности. Анкеры устанавливаются на нескольких точках, в проектное положение (в данном случае, с отклонением 30° от горизонтали), и исследуются на предельные состояния по нагрузкам. Усредненные показатели тестов закладываются в модель. | ![]() |
![]() | По модели анализируется устойчивость склона с разными пакетами анкерной сети. Анкеры выбирать по размерам анкерного корня (заделки), глубины погружения, вертикального и горизонтального шага. При выборе можно применять также фактор доступности техники для монтажа, стесненности и сложности монтажной площадки. Принимается итоговая концепция со спецификацией анкеров. ![]() |
![]() | ![]() |
Для удобства работы в проекте может быть сформирован план установки анкеров с координатной привязкой в выбранной системе. | ![]() |
Работы начинаются со срезки плодородного слоя грунта. "Плодородка" понадобится впоследствии, при производстве противоэрозионного этапа работ на объекте. Грунт складывается в кавальеры, либо в конус, согласно принятому плану производства работ (ППР). | ![]() |
![]() | В верхней части обрабатываемого участка, согласно плана, формируется анкерная траншея, куда закладываются края рулонов армированного 3D-геомата, и закрепляется с помощью малых анкеров S4 АРГС с прижимными пластинами. Такие анкеры легко монтируются вручную, без применения техники, но при этом обеспечивают отличные показатели по удержанию сетки при радиальных или тангенциальных нагрузках. |
После формирования верхней полосы склона начинается процесс "поэтажного" формирования выемки и одновременное ее армирование с помощью 3D-геомата и средних анкеров B4 на основном склоне, и анкеров S8 (чуть меньше по размеру) на бортах выемки. | ![]() |
![]() | Наличие точных координат каждой анкерной точки позволяет удобно производить разметку для монтажников. По мере монтажа каждая анкерная точка испытывается на заданную нагрузку, результат пишется в протокол испытаний. |
Формирование выемки с одновременным укреплением производится быстро, с чередованием этапов выборки грунта и армирования. Такой метод обеспечивает безопасность производства работ и не требует внесения изменений в функционировании окружающей инфраструктуры (в примере - действующая ветка железной дороги, к которой относится данная выемка). | ![]() |
![]() | При формировании нижнего анкерного пояса производится монтаж дренажного анкерного пояса - Платидренов (на схеме изображаются синими кружочками). От обычных анкеров они отличаются отсутствием силовых тяг и наличием прикрепленной к анкеру дренажной ленты для выведения поровой воды на поверхность. |
По завершении монтажа силовой части на склоне была применена объемная георешетка. При выборе этого материала необходимо рассчитать минимально допустимую нагрузку на разрыв, так как при уклоне в 60° значительную часть массы заполнителя примет на себя материал георешетки. | ![]() |
![]() | Соты георешетки заполняются снятой ранее "вскрышей" - растительным грунтом. Заполнение производится механически, без применения ручного труда. При отсутствии на объекте растительного грунта, для его формирования из минеральной основы применяется плодородный органический концентрат Проганик - добавка при гидромульчировании. |
В итоге склон сформирован, и теперь необходимо подготовить его к озеленению и защитить от эрозии: без защиты нанесенный слой растительного грунта очень быстро будет смыт дождевыми потоками. | ![]() |
![]() | Важнейшая стадия противоэрозионной обработки - гидромульчирование. Для наиболее крутых склонов безальтернативно применятся лучшие материалы - в данном случае - Флекстерра HP-FGM, с добавлением семян трав и стимуляторов роста. Флекстерра с проектным расходом 450-500 г/м² способна выдерживать очень высокие дождевые нагрузки без образования поверхностного стока, и даже при его наличии успешно справляется с угрозой возникновения эрозии в допустимых пределах. Высокая степень влагоудержания (до 10л/м2) активно способствует качественному зарастанию склона растительностью. |
В проекте укрепленная выемка является лишь частью склона, над которой "нависает" значительная площадь водосбора, поэтому, для обеспечения надежности решения, а также дополнительной фиксации размещенного в сотах георешетки грунта, применен противоэрозионный геомат (в данном примере - Пирамат, в РФ более распространен качественный геомат Энкамат, который применяется в типовых решениях инженерной защиты склонов). Такая реализация - вариант защитной системы ГринАрмор. | ![]() |
![]() | Геомат закрепляется с помощью пластиковых анкеров S2P, с глубиной погружения корня анкера 0.5м. Таким образом, анкер S2P монтируется за базовый слой армированного 3D-геомата, и надежно скрепляет все слои конструкции. Применение скоб и анкеров-нагелей из арматуры в данном случае бесполезно, так как они не смогут обеспечить достаточного и надежного прижима слоев друг к другу. |
Нижняя часть геоматов пригружается грунтом и щебнем, на этом работы по устройству укрепленной выемки завершены. | ![]() |
При наличии открытых точек крепления анкеров, их удобно использовать для оперативного мониторинга состояние выемки, с помощью стандартных GNSS-приборов. | |
![]() | ![]() |